CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 20.790,76 |
None/None | None | None | None | 27.084,61 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
None/None | None | None | None | 2.929,80 |
None/None | None | None | None | 247,00 |
None/None | None | None | None | 267,24 |
None/None | None | None | None | 4.663,97 |
None/None | None | None | None | 14.928,00 |
None/None | None | None | None | 234,16 |
None/None | None | None | None | 226,97 |
Pouco Útil
Muito Útil