CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 14.985,00 |
None/None | None | None | None | 1.769,57 |
None/None | None | None | None | 94.834,37 |
None/None | None | None | None | 764.880,48 |
None/None | None | None | None | 3.000,00 |
None/None | None | None | None | 26.753,99 |
None/None | None | None | None | 76.248,00 |
None/None | None | None | None | 10.000,00 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil