CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 15.297,28 |
None/None | None | None | None | 20.659,43 |
None/None | None | None | None | 371,64 |
None/None | None | None | None | 378,61 |
None/None | None | None | None | 167.343,48 |
None/None | None | None | None | 748,54 |
None/None | None | None | None | 454,52 |
None/None | None | None | None | 366,33 |
None/None | None | None | None | 3.667,21 |
None/None | None | None | None | 4.663,97 |
Pouco Útil
Muito Útil