CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.966,95 |
None/None | None | None | None | 3.679,58 |
None/None | None | None | None | 586,84 |
None/None | None | None | None | 541,39 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
None/None | None | None | None | 5.996,53 |
None/None | None | None | None | 457,60 |
None/None | None | None | None | 421,94 |
None/None | None | None | None | 365,53 |
None/None | None | None | None | 496,33 |
Pouco Útil
Muito Útil