CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
None/None | None | None | None | 7.500,00 |
None/None | None | None | None | 12.146,40 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 18.397,50 |
None/None | None | None | None | 74.208,53 |
None/None | None | None | None | 819,95 |
None/None | None | None | None | 81.847,72 |
None/None | None | None | None | 519.360,62 |
None/None | None | None | None | 3.000,00 |
Pouco Útil
Muito Útil