CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 589,13 |
None/None | None | None | None | 551,20 |
None/None | None | None | None | 569,60 |
None/None | None | None | None | 3.677,40 |
None/None | None | None | None | 8.859,60 |
None/None | None | None | None | 23.063,80 |
None/None | None | None | None | 652,32 |
None/None | None | None | None | 5.172,98 |
None/None | None | None | None | 77.235,59 |
None/None | None | None | None | 40.300,00 |
Pouco Útil
Muito Útil