CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 639,79 |
None/None | None | None | None | 557,38 |
None/None | None | None | None | 752,02 |
None/None | None | None | None | 504,83 |
None/None | None | None | None | 580,51 |
None/None | None | None | None | 121.124,55 |
None/None | None | None | None | 21.968,25 |
None/None | None | None | None | 308.260,78 |
None/None | None | None | None | 2.266,46 |
None/None | None | None | None | 232.510,77 |
Pouco Útil
Muito Útil