CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 81.674,77 |
None/None | None | None | None | 849,06 |
None/None | None | None | None | 34.882,53 |
None/None | None | None | None | 179.681,22 |
None/None | None | None | None | 2.155,62 |
None/None | None | None | None | 11,24 |
None/None | None | None | None | 344,06 |
None/None | None | None | None | 726,94 |
None/None | None | None | None | 24.839,26 |
None/None | None | None | None | 35.077,46 |
Pouco Útil
Muito Útil