CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 77.720,74 |
None/None | None | None | None | 105.797,95 |
None/None | None | None | None | 2.411,25 |
None/None | None | None | None | 18.397,50 |
None/None | None | None | None | 8.156,67 |
None/None | None | None | None | 1.425,03 |
None/None | None | None | None | 1.642,09 |
None/None | None | None | None | 4.898,78 |
None/None | None | None | None | 1.445,85 |
None/None | None | None | None | 1.895,65 |
Pouco Útil
Muito Útil