CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.929,80 |
None/None | None | None | None | 1.955,27 |
None/None | None | None | None | 7.244,09 |
None/None | None | None | None | 40.029,72 |
None/None | None | None | None | 2.877,38 |
None/None | None | None | None | 86.375,32 |
None/None | None | None | None | 584.983,30 |
None/None | None | None | None | 3,69 |
None/None | None | None | None | 851,95 |
None/None | None | None | None | 1.984,52 |
Pouco Útil
Muito Útil