CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 928,89 |
None/None | None | None | None | 849,34 |
None/None | None | None | None | 695,97 |
None/None | None | None | None | 31.080,01 |
None/None | None | None | None | 384.159,54 |
None/None | None | None | None | 2.266,46 |
None/None | None | None | None | 3,24 |
None/None | None | None | None | 306,55 |
None/None | None | None | None | 48.070,76 |
None/None | None | None | None | 67.458,49 |
Pouco Útil
Muito Útil