CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 15.241,99 |
None/None | None | None | None | 20.455,07 |
None/None | None | None | None | 682,67 |
None/None | None | None | None | 771,96 |
None/None | None | None | None | 25.380,84 |
None/None | None | None | None | 2.585,66 |
None/None | None | None | None | 4.131,96 |
None/None | None | None | None | 712,01 |
None/None | None | None | None | 712,82 |
None/None | None | None | None | 131.526,82 |
Pouco Útil
Muito Útil