CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 917,81 |
None/None | None | None | None | 1.570,52 |
None/None | None | None | None | 7.885,22 |
None/None | None | None | None | 10.770,97 |
None/None | None | None | None | 50.357,00 |
None/None | None | None | None | 1.257,94 |
None/None | None | None | None | 19.716,62 |
None/None | None | None | None | 109.079,36 |
None/None | None | None | None | 2,53 |
None/None | None | None | None | 198,80 |
Pouco Útil
Muito Útil