CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.929,80 |
None/None | None | None | None | 23.087,06 |
None/None | None | None | None | 11.984,15 |
None/None | None | None | None | 36.633,24 |
None/None | None | None | None | 1.844,93 |
None/None | None | None | None | 1.215,90 |
None/None | None | None | None | 999,79 |
None/None | None | None | None | 30.174,96 |
None/None | None | None | None | 66.928,42 |
None/None | None | None | None | 30.172,92 |
Pouco Útil
Muito Útil