CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 3,40 |
None/None | None | None | None | 1.062,11 |
None/None | None | None | None | 1.642,21 |
None/None | None | None | None | 3.017,58 |
None/None | None | None | None | 17.573,33 |
None/None | None | None | None | 81.440,43 |
None/None | None | None | None | 142.761,29 |
None/None | None | None | None | 2.049,30 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 18.397,50 |
Pouco Útil
Muito Útil