CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 551,20 |
None/None | None | None | None | 569,60 |
None/None | None | None | None | 3.677,40 |
None/None | None | None | None | 8.859,60 |
None/None | None | None | None | 23.063,80 |
None/None | None | None | None | 1.619,08 |
None/None | None | None | None | 1.730,84 |
None/None | None | None | None | 105.339,38 |
None/None | None | None | None | 756.832,97 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
Pouco Útil
Muito Útil