CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 211,48 |
None/None | None | None | None | 48.642,31 |
None/None | None | None | None | 67.808,88 |
None/None | None | None | None | 3.000,00 |
None/None | None | None | None | 66.485,73 |
None/None | None | None | None | 26.577,36 |
None/None | None | None | None | 310,00 |
None/None | None | None | None | 5.890,00 |
None/None | None | None | None | 66.200,03 |
None/None | None | None | None | 40.300,00 |
Pouco Útil
Muito Útil