CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 21.368,74 |
None/None | None | None | None | 778,39 |
None/None | None | None | None | 132.707,13 |
None/None | None | None | None | 661,12 |
None/None | None | None | None | 20.974,30 |
None/None | None | None | None | 390.056,79 |
None/None | None | None | None | 2.266,46 |
None/None | None | None | None | 137.578,33 |
None/None | None | None | None | 218.362,91 |
None/None | None | None | None | 3,73 |
Pouco Útil
Muito Útil