CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 1,21 |
None/None | None | None | None | 378,05 |
None/None | None | None | None | 1.580,83 |
None/None | None | None | None | 5.651,64 |
None/None | None | None | None | 13.802,87 |
None/None | None | None | None | 19.492,11 |
None/None | None | None | None | 41.464,36 |
None/None | None | None | None | 1.230,77 |
None/None | None | None | None | 867,64 |
None/None | None | None | None | 1.031,80 |
Pouco Útil
Muito Útil