CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.572,08 |
None/None | None | None | None | 53.648,94 |
None/None | None | None | None | 27.394,71 |
None/None | None | None | None | 11.218,15 |
None/None | None | None | None | 5.996,53 |
None/None | None | None | None | 1.053,78 |
None/None | None | None | None | 37.494,52 |
None/None | None | None | None | 79.140,78 |
None/None | None | None | None | 13,15 |
None/None | None | None | None | 23.087,06 |
Pouco Útil
Muito Útil