CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 23.063,80 |
None/None | None | None | None | 1.531,02 |
None/None | None | None | None | 103.069,57 |
None/None | None | None | None | 539.288,16 |
None/None | None | None | None | 3,80 |
None/None | None | None | None | 1.039,23 |
None/None | None | None | None | 1.761,46 |
None/None | None | None | None | 76.017,99 |
None/None | None | None | None | 104.637,98 |
None/None | None | None | None | 1.871,39 |
Pouco Útil
Muito Útil