CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 10.000,00 |
None/None | None | None | None | 1.074,60 |
None/None | None | None | None | 1.569,17 |
None/None | None | None | None | 54.233,18 |
None/None | None | None | None | 18.397,50 |
None/None | None | None | None | 2.630,98 |
None/None | None | None | None | 551,20 |
None/None | None | None | None | 569,60 |
None/None | None | None | None | 3.677,40 |
None/None | None | None | None | 8.859,60 |
Pouco Útil
Muito Útil