CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 27.714,86 |
None/None | None | None | None | 360.239,53 |
None/None | None | None | None | 2.266,46 |
None/None | None | None | None | 1,77 |
None/None | None | None | None | 275,62 |
None/None | None | None | None | 45.282,91 |
None/None | None | None | None | 63.680,42 |
None/None | None | None | None | 136.262,23 |
None/None | None | None | None | 191.890,38 |
None/None | None | None | None | 2.585,66 |
Pouco Útil
Muito Útil