CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 75.356,52 |
None/None | None | None | None | 116.343,14 |
None/None | None | None | None | 445,49 |
None/None | None | None | None | 45.667,09 |
None/None | None | None | None | 170.765,06 |
None/None | None | None | None | 8.307,62 |
None/None | None | None | None | 756.590,39 |
None/None | None | None | None | 519.635,57 |
None/None | None | None | None | 64.450,92 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil