CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.966,43 |
None/None | None | None | None | 10.731,20 |
None/None | None | None | None | 5.640,00 |
None/None | None | None | None | 7.200,00 |
None/None | None | None | None | 14.250,14 |
None/None | None | None | None | 2.150,79 |
None/None | None | None | None | 881.004,49 |
None/None | None | None | None | 76.248,00 |
None/None | None | None | None | 55.130,65 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil