CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 405,20 |
None/None | None | None | None | 1.054,84 |
None/None | None | None | None | 76.272,09 |
None/None | None | None | None | 102.894,88 |
None/None | None | None | None | 258,45 |
None/None | None | None | None | 40.300,00 |
None/None | None | None | None | 3.000,00 |
None/None | None | None | None | 4.000,00 |
None/None | None | None | None | 7.500,00 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
Pouco Útil
Muito Útil