CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 569,60 |
None/None | None | None | None | 3.677,40 |
None/None | None | None | None | 8.859,60 |
None/None | None | None | None | 23.063,80 |
None/None | None | None | None | 313,47 |
None/None | None | None | None | 289,91 |
None/None | None | None | None | 106.945,59 |
None/None | None | None | None | 551.899,41 |
None/None | None | None | None | 854,21 |
None/None | None | None | None | 298,34 |
Pouco Útil
Muito Útil