CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 166,41 |
None/None | None | None | None | 61.779,00 |
None/None | None | None | None | 38.564,16 |
None/None | None | None | None | 88.609,93 |
None/None | None | None | None | 8,39 |
None/None | None | None | None | 337,83 |
None/None | None | None | None | 380,37 |
None/None | None | None | None | 435,42 |
None/None | None | None | None | 2.535,72 |
None/None | None | None | None | 11.751,34 |
Pouco Útil
Muito Útil