CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 8.859,60 |
None/None | None | None | None | 23.063,80 |
None/None | None | None | None | 345,86 |
None/None | None | None | None | 40.300,00 |
None/None | None | None | None | 348,48 |
None/None | None | None | None | 3.000,00 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 74.208,53 |
None/None | None | None | None | 276,21 |
None/None | None | None | None | 7.126,03 |
Pouco Útil
Muito Útil