CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.929,80 |
None/None | None | None | None | 434,82 |
None/None | None | None | None | 62.839,67 |
None/None | None | None | None | 714,35 |
None/None | None | None | None | 30.111,41 |
None/None | None | None | None | 515,79 |
None/None | None | None | None | 497,15 |
None/None | None | None | None | 507,13 |
None/None | None | None | None | 31.426,12 |
None/None | None | None | None | 75.551,79 |
Pouco Útil
Muito Útil