CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 588,28 |
None/None | None | None | None | 111.580,51 |
None/None | None | None | None | 451.624,44 |
None/None | None | None | None | 14,51 |
None/None | None | None | None | 5,24 |
None/None | None | None | None | 586,53 |
None/None | None | None | None | 1.100,55 |
None/None | None | None | None | 65.200,18 |
None/None | None | None | None | 87.873,63 |
None/None | None | None | None | 560,29 |
Pouco Útil
Muito Útil