CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 3.668,40 |
None/None | None | None | None | 977,61 |
None/None | None | None | None | 40.300,00 |
None/None | None | None | None | 2.143,98 |
None/None | None | None | None | 4.000,00 |
None/None | None | None | None | 7.500,00 |
None/None | None | None | None | 16.125,00 |
None/None | None | None | None | 18.397,50 |
None/None | None | None | None | 74.208,53 |
None/None | None | None | None | 26.577,36 |
Pouco Útil
Muito Útil