CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 2.220,11 |
None/None | None | None | None | 163.921,81 |
None/None | None | None | None | 708.627,82 |
None/None | None | None | None | 490.265,95 |
None/None | None | None | None | 60.808,17 |
None/None | None | None | None | 222,84 |
None/None | None | None | None | 58.430,92 |
None/None | None | None | None | 22.607,87 |
None/None | None | None | None | 26.478,30 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil