CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 15.000,00 |
None/None | None | None | None | 26.478,30 |
None/None | None | None | None | 140.000,00 |
None/None | None | None | None | 76.248,00 |
None/None | None | None | None | 16.359,00 |
None/None | None | None | None | 55.130,65 |
None/None | None | None | None | 6.000,00 |
None/None | None | None | None | 5.501,77 |
None/None | None | None | None | 1.942,03 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil