CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 60.808,17 |
None/None | None | None | None | 2.220,11 |
None/None | None | None | None | 23.506,20 |
None/None | None | None | None | 13.321,08 |
None/None | None | None | None | 58.430,92 |
None/None | None | None | None | 564,80 |
None/None | None | None | None | 2.966,43 |
None/None | None | None | None | 10.731,20 |
None/None | None | None | None | 5.640,00 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil