CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 457.657,68 |
None/None | None | None | None | 107.731,48 |
None/None | None | None | None | 3.000,00 |
None/None | None | None | None | 32.298,88 |
None/None | None | None | None | 228,56 |
None/None | None | None | None | 1.439,75 |
None/None | None | None | None | 38.943,93 |
None/None | None | None | None | 660.533,84 |
None/None | None | None | None | 708.627,82 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil