CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 55.130,65 |
None/None | None | None | None | 5.501,77 |
None/None | None | None | None | 5.501,77 |
None/None | None | None | None | 5.501,77 |
None/None | None | None | None | 5.501,77 |
None/None | None | None | None | 5.501,77 |
None/None | None | None | None | 113.916,23 |
None/None | None | None | None | 386,84 |
None/None | None | None | None | 28.993,06 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil