CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.565 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
None/None | None | None | None | 9.899,24 |
None/None | None | None | None | 702.764,60 |
None/None | None | None | None | 13.384,68 |
None/None | None | None | None | 68.676,99 |
None/None | None | None | None | 609.580,24 |
None/None | None | None | None | 167.500,03 |
None/None | None | None | None | 407.761,65 |
None/None | None | None | None | 58.363,04 |
None/None | None | None | None | 2.220,11 |
None/None | None | None | None | 10.032,00 |
Pouco Útil
Muito Útil