CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
100 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 43.294,31 |
10/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 37.923,92 |
9/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 65.134,41 |
8/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 30.852,16 |
6/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 33.424,15 |
5/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 31.889,41 |
4/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 32.300,65 |
3/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 35.519,78 |
2/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 33.632,65 |
1/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIAS DAS PARTICIPACOES PELA PRODUCAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (LEI N. 9.478, DE 1997) | Royalties | 36.414,29 |
Pouco Útil
Muito Útil