CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
32 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 20,32 |
10/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 6.586,68 |
9/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 319,67 |
8/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 56,04 |
7/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 103,97 |
6/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 8,72 |
5/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 54,03 |
4/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 19,51 |
2/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 16,70 |
1/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | Transferência - ITR - Municípios | 4,92 |
Pouco Útil
Muito Útil