CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
62 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
12/2019 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 138,47 |
11/2019 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 42,03 |
10/2019 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 569,93 |
9/2019 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 242,01 |
8/2019 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 8,11 |
6/2019 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 11,71 |
5/2019 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 59,11 |
2/2019 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 53,47 |
12/2018 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 4,86 |
11/2018 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 67,39 |
Pouco Útil
Muito Útil