CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
62 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
4/2014 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 5,00 |
2/2014 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 35,36 |
11/2013 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 17,25 |
10/2013 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 335,14 |
9/2013 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 431,86 |
8/2013 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 18,80 |
7/2013 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 10,04 |
6/2013 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 5,80 |
5/2013 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 21,24 |
4/2013 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 13,18 |
Pouco Útil
Muito Útil