CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
62 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
9/2015 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 370,36 |
8/2015 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 41,64 |
6/2015 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 18,78 |
12/2014 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 166,68 |
11/2014 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 51,44 |
10/2014 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 478,86 |
9/2014 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 365,37 |
8/2014 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 8,40 |
7/2014 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 5,10 |
6/2014 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 10,20 |
Pouco Útil
Muito Útil