CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
62 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2016 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 590,34 |
9/2016 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 351,76 |
8/2016 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 15,04 |
6/2016 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 34,68 |
3/2016 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 55,51 |
2/2016 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 5,01 |
1/2016 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 4,12 |
12/2015 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 12,28 |
11/2015 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 51,32 |
10/2015 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 350,31 |
Pouco Útil
Muito Útil