CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
62 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
9/2017 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 1.001,75 |
8/2017 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 41,84 |
6/2017 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 6,56 |
5/2017 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 48,20 |
4/2017 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 59,17 |
3/2017 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 7,23 |
2/2017 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 10,95 |
1/2017 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 4,97 |
12/2016 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 19,47 |
11/2016 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | Transferência - ITR - Municípios | 18,61 |
Pouco Útil
Muito Útil