CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
26 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 2.458,00 |
1/2023 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 80,26 |
10/2022 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 764,14 |
7/2022 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.495,19 |
4/2022 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 4.294,83 |
1/2022 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.731,15 |
10/2021 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.023,05 |
7/2021 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 1.871,16 |
4/2021 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 1.344,58 |
1/2021 | Encargos especiais | TRANSFERENCIA DE REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 1.653,06 |
Pouco Útil
Muito Útil