CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
78 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
12/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 4.663,97 |
10/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 4.663,97 |
9/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 6.662,82 |
8/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 4.663,97 |
7/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 11.993,06 |
5/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 11.993,06 |
4/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 5.996,53 |
3/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 5.996,53 |
2/2021 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 5.996,53 |
12/2020 | Assistência social | SERVICO DE APOIO A GESTAO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Indice de Gestão Descentralizada - IGD | 11.969,26 |
Pouco Útil
Muito Útil