CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
11 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2019 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.443,80 |
7/2019 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.524,31 |
4/2019 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.767,18 |
1/2019 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 3.813,99 |
10/2015 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 5.778,58 |
7/2015 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 1.990,12 |
2/2015 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 97,62 |
1/2015 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 39,21 |
1/2014 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 2.046,60 |
4/2013 | Encargos especiais | RECURSOS PARA A REPARTICAO DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE-COMBUSTIVEIS | CIDE - Combustíveis | 979,93 |
Pouco Útil
Muito Útil