CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
54 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.760,00 |
9/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.976,00 |
8/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.703,00 |
7/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.943,00 |
6/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.880,00 |
5/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.928,00 |
4/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.796,00 |
3/2023 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 29.628,00 |
12/2022 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 31.128,00 |
11/2022 | Assistência social | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Sem informação | 14.181,00 |
Pouco Útil
Muito Útil