CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
72 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 162.497,44 |
10/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 164.497,44 |
9/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 183.432,37 |
8/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 154.011,37 |
7/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 149.511,37 |
6/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 149.511,37 |
5/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 143.791,70 |
4/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 143.791,70 |
3/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 143.791,70 |
2/2023 | Saúde | PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 149.237,44 |
Pouco Útil
Muito Útil